Další zpracovatelé
Itnetic Technologies
Naposledy aktualizováno: 13. srpna 2026
Toto je závazný seznam dalších zpracovatelů, které Itnetic zapojuje. Odkazuje na něj Příloha A Zásad ochrany osobních údajů i Příloha III Dodatku o zpracování osobních údajů a všechny tři jsou vedeny shodně.
Podle DPA dostávají zákazníci nejméně 30 dnů předem oznámení o přidání nebo nahrazení dalšího zpracovatele a mohou vznést námitku z důvodných důvodů ochrany údajů.
1. Aktuální další zpracovatelé
| Další zpracovatel | Role | Dotýká se provozu koncových uživatelů? | Umístění | Mechanismus předání |
|---|---|---|---|---|
| Linode, LLC (Akamai Technologies, Inc.) | Servery, na nichž běží body přítomnosti Toronto a Singapur, a control plane | Ano | Společnost usazená v USA; zpracování v Torontu (Kanada) a Singapuru | Kanada: rozhodnutí o odpovídající ochraně 2002/2/ES. Singapur: SCC |
| Datalix (OSVČ, Florian Kolb, Estenfeld) | Servery, na nichž běží bod přítomnosti Frankfurt | Ano | EU (Německo) | — EU |
| X4B | Objemová mitigace (L3/L4) před bodem přítomnosti Frankfurt | Ano | Poskytovatel usazený v Austrálii (Victoria) | SCC |
| Railway Corp. | Hosting dashboardu, marketingového webu a naší vlastní instance analytiky | Ne — pouze údaje účtu zákazníka | Data uložena v regionu EU; poskytovatel je registrován v USA | SCC |
| Stripe Payments Europe, Ltd. | Zpracování plateb, fakturace, prevence platebních podvodů | Ne — pouze údaje účtu a fakturace | EU / USA | SCC |
| MailerSend, Inc. | Účetní, ověřovací, podpůrné a alertovací e-maily | Ne — pouze údaje účtu zákazníka | USA (New York) | Rámec EU–USA pro ochranu údajů (DPF); SCC dle jejich DPA |
| Cloudflare, Inc. | Kontrola Turnstile na vlastních formulářích přihlášení a registrace Itnetic | Ne — pouze údaje účtu zákazníka | USA | SCC |
Provozu koncových uživatelů se dotýkají tři další zpracovatelé: Datalix, Linode (Akamai) a X4B. Provoz obsloužený z Frankfurtu se zpracovává v EU. Provoz obsloužený z Toronta se zpracovává v Kanadě na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně; provoz obsloužený ze Singapuru se tam zpracovává na základě SCC. Vrstva objemové mitigace před Frankfurtem je provozována poskytovatelem usazeným v Austrálii, rovněž na základě SCC.
2. Záměrně nejsou dalšími zpracovateli
| Strana | Proč ne |
|---|---|
| Umami (analytika) | Provozujeme si ji sami na a.itnetic.com na Railway v regionu EU. Žádný analytický dodavatel nedostává žádná data. |
| DB-IP (geolokace IP) | Bezplatné databáze „lite" stahujeme měsíčně a dotazujeme je na vlastních serverech. Do DB-IP se nikdy neposílají žádná data návštěvníků. |
| Discord, Inc. | Přichází v úvahu jen tehdy, pokud si vy zapnete Discord webhook pro upozornění na útoky a zadáte jeho URL. To je přenos, který řídíte vy, k příjemci, kterého jste vybrali vy — viz oddíl 6 DPA. Obsah upozornění tvoří název hostitele a agregované počty požadavků, nikdy IP adresy návštěvníků. |
| Vaše e-mailová adresa pro alerty | Totéž: cíl si volíte vy. |
| Váš origin, váš DNS poskytovatel, vaše object storage | Vaše vlastní infrastruktura pod vašimi vlastními smlouvami. |
3. Kde se data zpracovávají
| Data | Kde |
|---|---|
| Provoz koncových uživatelů procházející edge (IP, metadata požadavků, bezpečnostní signály) | Frankfurt (EU), Toronto (Kanada) nebo Singapur — podle toho, který bod přítomnosti návštěvníka obslouží |
| Logy požadavků a analytické agregáty | Pouze EU (databáze control plane) |
| Účet zákazníka, domény, konfigurace | Region EU (Railway) |
| Doručování e-mailů | MailerSend (USA, v rámci DPF EU–USA) |
| Fakturace | Stripe (evropská entita; zpracování ve skupině může zasahovat do USA na základě SCC) |
| Kontrola botů při přihlášení | Cloudflare (USA, na základě SCC) — pouze přihlašovací stránka, nikdy návštěvníci chráněného webu |
4. Změny a oznamování
Změny zveřejňujeme na této stránce. Podstatné změny oznamujeme zákazníkům e-mailem nejméně 30 dnů předtím, než nový další zpracovatel začne zpracovávat, jak vyžaduje oddíl 6 DPA.
Dotazy nebo námitky: chlibekbusiness@gmail.com.